|
ООО Завод Молекулярных Сит "Реал Сорб" |
||
|
Выпускаемая продукция |
||
|
|
||
|
Цеолит синтетический СaA-НПГ |
||
|
|
||
| Цеолит синтетический СaА-НПГ ТУ 2163-006-21742510-2004 | ||
| Норма по ТУ | Фактический показатель | |
| 1. Форма гранул | экструдат | экструдат |
| 2. Диаметр гранул, мм (по среднему диаметру) | ||
| 1,6±0,2 | 1,6 | |
| 2,0±0,2 | 2,0 | |
| 2,9±0,3 | ||
| 2,0±0,2 | ||
| 2,0±0,2 | ||
| 2,0±0,2 | ||
| 3. Насыпная плотность, считая на абсолютно сухое вещество, г/см3 | не менее 0,65 | 0,72 |
| 4. Индекс механической прочности на раздавливание: | ||
| -статическая нагрузка кг/мм2, | не менее 1,5 | 1,8 |
| - динамическая нагрузка, %, | не менее 65,0 | 71 |
| 5. Динамическая активность по парам воды, при проскоковой концентрации, отвечающей точке росы не выше минус 60оС, г/100г | не менее 17,0 | 19 |
| 6. Водостойкость,% | не менее 99,9 | 99,9 |
| 7. Виброизнос, % | не более 0,10 | 0,095 |
| 8. Динамическая активность по сероводороду, при *Ph2s=0?3 рт. ст. г/100г. | не менее 1,6 | 1,8 |
|
Дополнительная информация по цеолиту СaA-НПГ. (в формате MS Word) |
||
| Технические условия ТУ 2163-006-21742510-2004 | Загрузить | |
| Испытания ОАО "НИПИгазпереработка" (NaX, NaA, CaA) | ||
|
Внимание: некоторые документы защищены паролем. Узнать пароль Вы можете у менеджеров Торгового Дома "Реал Сорб" по тел.: +7 (0852) 72-12-55, 74-57-72, 25-64-64, либо сделав запрос по адресу realsorb@realsorb.com |
||
|
|
||