|
ООО Завод Молекулярных Сит "Реал Сорб" |
||
|
Выпускаемая продукция |
||
|
|
||
|
Цеолит синтетический KA-НПГ |
||
|
|
||
| Цеолит синтетический KА-НПГ ТУ 2163-009-21742510-2005 | ||
| Норма по ТУ | Фактический показатель | |
| 1. Форма гранул | экструдат | экструдат |
| 2. Диаметр гранул, мм (по среднему диаметру) | ||
| 1,6±0,2 | 1,6 | |
| 2,0±0,2 | 2,0 | |
| 2,9±0,3 | 3,0 | |
| 3,2±0,3 | 3,2 | |
| 3,6±0,4 | 3,7 | |
| 3. Насыпная плотность, считая на абсолютно сухое вещество, г/см3 | не менее 0,65 | 0,72 |
| 4. Прочность на истирание при динамической нагрузке, % | не менее 70,0 | 82 |
| 5. Динамическая активность по парам воды, при проскоковой концентрации, отвечающей точке росы не выше минус 60оС, г/100г | не менее 16,0 | 18 |
| 6. Водостойкость,% | не менее 99,8 | 99,9 |
|
Дополнительная информация по цеолиту KA-НПГ. (в формате MS Word) |
||
| Технические условия ТУ 2163-009-21742510-2005 | Загрузить | |
|
Внимание: некоторые документы защищены паролем. Узнать пароль Вы можете у менеджеров Торгового Дома "Реал Сорб" по тел.: +7 (0852) 72-12-55, 74-57-72, 25-64-64, либо сделав запрос по адресу realsorb@realsorb.com |
||
|
|
||