|
ООО Завод Молекулярных Сит "Реал Сорб" |
||
|
Выпускаемая продукция |
||
|
|
||
|
Цеолит синтетический NaA |
||
|
Применяется для глубокой осушки и тонкой очистки жидкостей и газовых потоков. |
||
| Отрасли применения: нефтедобыча, нефтепереработка, переработка природного газа, нефтехимия, энергетика. | ||
| Цеолит синтетический NaА ТУ 2163-002-21742510-2004 | ||
| Норма по ТУ | Фактический показатель | |
| 1. Форма гранул | экструдат | экструдат |
| 2. Диаметр гранул, мм (по среднему диаметру) | ||
| 3,6±0,4 | 3,6±0,4 | |
| 2,9±0,3 | 2,9±0,3 | |
| 2,0±0,2 | 2,0±0,2 | |
| 1,6±0,2 | 1,6±0,2 | |
| 3. Насыпная плотность, считая на абсолютно сухое вещество, г/см3 | не менее 0,64 | 0,72 |
| 4. Содержание цеолитной кристаллической фазы, % | не менее 75 | 85 |
| 5. Влагоемкость при относительной влажности воздуха не менее 1,0%, мг/г | не менее220 | 240 |
| 6. Механическая прочность на раздавливание (по образующей), кг/мм2 | не менее 2,5 | 4 |
|
В настоящий момент разработан и
выпускается специальный тип цеолита NaA -
цеолит NaA-НПГ (подробности) Дополнительная информация по цеолиту NaA. (в формате MS Word) |
||
| Технические условия ТУ 2163-002-21742510-2004 (цеолит NaA) | Загрузить | |
| Технические условия ТУ 2163-005-21742510-2004 (цеолит NaA-НПГ) - специальный тип цеолита, разработанный для процесса осушки нефтяного попутного газа | Загрузить | |
| Испытания ОАО "ВНИИГАЗ" (ОАО "Газпром")-NaA | Загрузить | |
| Отзыв ОАО "Астраханьгазпром" | Загрузить | |
| Испытания ОАО "НИПИгазпереработка" | ||
|
Внимание: некоторые документы защищены паролем. Узнать пароль Вы можете у менеджеров Торгового Дома "Реал Сорб" по тел.: +7 (0852) 72-12-55, 74-57-72, 25-64-64, либо сделав запрос по адресу realsorb@realsorb.com |
||
|
|
||