|
РеалСорб |
Области применения цеолитов
Направление 1 - применение цеолитов в качестве адсорбентов(разделение веществ в зависимости от полярности молекул) |
|||
| № п/п | Промышленный процесс и его краткая характеристика |
Тип применяемого цеолита | Примечание |
| 1. Глубокая осушка газовых потоков | |||
| 1 | Осушка природного газа. | NaA (4A) | 1. Цеолиты "РеалСорб" аттестованы ВНИИГАЗ - удовлетворяют всем требованиям РАО "Газпром". 2. Применены на Сургутском ГПЗ |
| 2 | Осушка нефтяного попутного газа | NaA(4A), NaX(13X) | 1. Потребители: "Газпром", "Лукойл", "Юкос", "Сибнефтегазпереработка", "Сургутнефтегаз", "Роснефть", "Сиданко", "Узнефтегаздобыча". |
| 3 | Осушка технологического воздуха и воздуха для КИП и А | NaA(4A), NaX(13X) | 1. Потребители: Криогенные предприятия, Химические и Нефтехимические предприятия |
| 4 | Осушка газа риформинга и крекинга | NaA (4A) | 1. Потребители : Предприятия Оргсинтеза. 2. Применены на Московском НПЗ |
| 5 | Осушка элегазовой аппаратуры | NaA(4A), NaX(13X) | 1. Потребители: Предприятия РАО "ЕЭС России" |
| 6 | Осушка стеклопакетов | NaA(4A), NaX(13X) | 1. Потребители: Специализированные строительные фирмы |
| 7 | Осушка внутреннего пространства тары и упаковки | NaA(4A), NaX(13X) | 1. Потребители: Машиностроительные предприятия, Химические предприятия, предприятия легкой промышленности |
| 2. Очистка газовых потоков | |||
| 1 | Очистка природного газа от сернистых соединений, углекислого газа и меркаптанов | СаА(5А) NaX(13X) | 1. Потребители: "Газпром", Сибнефтегазпереработка", "Сургутнефтегаз", "Роснефть", "Сиданко", "Узбекнефтегаздобыча |
| 2 | Очистка нефтяного попутного газа от сернистых соединений, углекислого газа и меркаптанов | NaX(13X) | 1. Предприятия коммунального хозяйства 1. Потребители: "Газпром", "Лукойл", "Юкос", "Сибнефтегазпереработка", "Сургутнефтегаз", "Роснефть", "Сиданко", "Узбекнефтегаздобыча" |
| 3 | Очистка воздуха от углекислого газа перед его разделением на кислород и азот | NaX(13X) | 1. Потребители: Криогенные предприятия (Кислородные заводы) |
| 4 | Получение кислорода из воздуха в аппаратах "Адген" | СаА(5А) | 1. Потребители: Машиностроительные предприятия. |
| 5 | Очистка и осушка биологического газа | NaA(4A), NaX(13X) | 1. - Предприятия коммунального хозяйства |
| 6 | Очистка газов мусороперерабатывающих заводов от токсических соединений (диоксинов) | NaX(13X), ЦК - 5 | 1. -Предприятия коммунального хозяйства |
| 7 | Очистка отходящих газовых потоков от сернистых и нитросодинений, радионуклидов | NaX(13X), ЦК - 5 | 1.- Промышленные предприятия различного профиля, Атомные энергетические установки. |
| 8 | Очистка атмосфер плавок и создание защитных сред в металлургии | NаА(4А) NaX(13X) | 1. - Металлургические предприятия |
| 3. Глубокая осушка жидкостных потоков | |||
| 1 | Осушка и регенерация трансформаторного масла | NaA (4A) NaX(13X) | 1. Цеолиты "ЮСТ" аттестованы ВТИ г. Москва - удовлетворяют всем требованиям РАО "ЕЭС России".2. Применены на 37 подстанциях РАО "ЕЭС России" |
| 2 | Осушка и регенерация фреономасляных агентов холодильных установок | NaA (4A) NaX(13X) | 1. Предприятия "ХОЛОДМАШ" 2. Проведены испытания в "Марийхолодмаш" |
| 3 | Осушка реактивного и дизельного топлива | NaA (4A) NaX(13X) | 1.- Космонавтика, Авиация, Морской и речной флот. |
| 4 | Фильтры для осушки и регенерации моторных масел | NaA (4A) NaX(13X) | 1. - Автомобилестроение, Дизелестроение |
| 5 | Фильтры для осушки дизельного и бензинового топлива | NaX(13X) | 1. - Автомобилестроение, Дизелестроение |
| 6 | Фильтры для осушки гидросистем автосамосвалов | NaX(13X) | 1. - Автомобилестроение, Дизелестроение |
| 7 | Концентрирование растворов спиртов | КА(3А) NaA (4A) | 1.Химическая промышленность |
| 8 | Осушка органических жидкостей (керосин, гексан, бензол, циклогексан, метанол, этанол, изопропанол и т. д.) | КА(3А) NaA (4A) | 1.Химическая промышленность |
|
Направление 2 - применение цеолитов в качестве молекулярных сит(разделение веществ в зависимости от размера молекул) |
|||
| № п/п | Промышленный процесс и его краткая характеристика | Тип применяемого цеолита |
Примечание |
| 1. Разделение смесей углеводородов различного строения | |||
| 1 | Выделение и очистка нормальных парафиновых углеводородов, которые являются сырьем для производства моющих средств и белково-витаминных компонентов | СаА(5А) | 1. Производства "Оргсинтеза" |
| 2 | Разделение смесей олефиновых и парафиновых углеводородов | Модифицированный NaX, AgX, CaX | 1. Производства "Оргсинтеза" |
| 3 | Разделение смесей ароматических углеводородов (смесь ксилолов и этилбензола) | BaSrX | 1. Производства "Оргсинтеза" |
| 4 | Облагораживание топливных фракций (удаление сероводорода и меркаптанов) | NaX (10A) | 1. Производства "Оргсинтеза" |
|
Направление 3 - применение цеолитов в качестве катионообменных материалов(разделение веществ с помощью ионообменного механизма) |
|||
| № п/п | Промышленный процесс и его краткая характеристика | Тип применяемого цеолита |
Примечание |
| 1. Умягчение водных потоков от катионов тяжелых металлов и поглощение радионуклидов в атомной энергетике | |||
| 1 | Очистка питьевой воды на станциях водозабора | NaA(4A) | 1. Предприятия коммунального хозяйства, |
| 2 | Использование в индивидуальных водоочистных устройствах | NaA(4A) NaХ(13Х) | 1. Химические и машиностроительные предприятия, медицинская промышленность |
| 3 | Очистка гальванических стоков машиностроительных производств | NaA(4A) NaХ(13Х) ЦК - 5 | 1.Актуальность применения на машиностроительных предприятиях. 2. Проведены испытания на Ярославском Моторном заводе и на Ярославском Электромеханическом заводе. |
| 4 | Удаление радионуклидов из жидких отходов Ядерных Энергетических установок | NaA(4A) NaХ(13Х)
ЦК - 5КаА |
1.Атомные электростанции, Атомный флот, Дезактивация конверсионных атомных подлодок.2. Проведены испытания в НИТИ им. Александрова г. С-Петербург |
| 5 | Умягчение воды в котельных | NaA(4A), NaХ(13Х) | 1. Теплоэнергетические станции 2. Испытания: ВТИ г. Москва, ЯЭМЗ г. Ярославль |
| 6 | Умягчение технологической воды | NaA(4A), NaХ(13Х) | 1. Предприятия Химии и Нефтехимии |
| 7 | Добавки в моющие средства | NaA(4A) | 1. Химические предприятия |
|
Направление 4 - применение цеолитов в качестве катализаторов химических реакций.
|
|||
| № п/п | Промышленный процесс и его краткая характеристика | Тип применяемого цеолита |
Примечание |
| 1 | Крекинг керосиново - газойлевых фракций (95% бензина получаемого в мире) | Модифицированный Y | 1. Предприятия Оргсинтеза |
| 2 | Получение моторных топлив из олефиново - содержащих газов (высокооктановые бензины и дизельные топлива) | Цеолиты семейства пентасилов | 1. Предприятия Оргсинтеза |
| 3 | Конверсия метанола в моторные топлива (Работает установка в Новой Зеландии в течение 5 лет). | Цеолиты семейства пентасилов | 1. Предприятия Оргсинтеза |
| 4 | Алкилирование бензола, толуола, олефина (процесс при котором парафиновый углеводород соединяется с олефиновым, разрывая его двойную связь. При этом образуется парафиновый углеводород с разветвленной цепью. Углеводороды этого типа желательны в бензинах, т. к. повышают октановые числа топлив. Кроме того при алкилировании возможно замещение атома водорода в ароматических углеводородах на алкильную группу, это реакция Фриделя - Крафтса). | Цеолиты семейства пентасилов | 1. Предприятия Оргсинтеза |
| 5 | Циклизация пропана и бутана (Позволяет получать нафтановые и ароматические углеводороды, являющиеся ценным нефтехимическим сырьем) | Пентасилы ZSM | 1. Предприятия Оргсинтеза |
| 6 | Дожиг отходящих и выхлопных газов автомобилей до СО2 и Н2О | Катализаторы дожига на основе цеолитов | 1. Машиностроительные предприятия. Автомобилестроение Дизелестроение |
|
о заводе | продукция | о цеолитах | контакт | english
|
|||
|
|
|||